Geschäftsentwicklung im Überblick
in Mio. EUR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darlehenszusagen | 71,1 | 139,3 | 182,7 | 204,3 | 254,8 | 205,4 | 251,1 |
davon Immobilienkredite | 71,1 | 139,3 | 171,7 | 193,2 | 244,8 | 200,4 | 251,1 |
Schiffsfinanzierungen | - | - | - | - | - | - | - |
Kommunalkredite | - | - | 11,0 | 11,1 | 10,0 | 5,0 | - |
Schuldverschreibungsabsatz | 180,0 | 183,0 | 131,0 | 81,2 | 169,5 | 177,9 | 271,1 |
Bilanzsumme | 1.825,0 | 1.843,7 | 1.863,1 | 1.833,7 | 1.888,5 | 1.886,7 | 1.914,9 |
anrechenbare Eigenmittel (nach CRR) |
122,8 | 125,0 | 122,3 | 120,2 | 115,8 | 106,9 | 111,6 |
Betriebsergebnis | 0,9 | 3,4 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 7,3 | 8,1 |
Jahresüberschuss | 0,2 | 1,8 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 5,2 |
Kontaktieren Sie uns:
M.M.Warburg & CO
Hypothekenbank AG
Colonnaden 5
20354 Hamburg