null

Geschäftsentwicklung im Überblick

GESCHÄFTSENTWICKLUNG

in Mio. EUR 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Darlehenszusagen 294,0 420,2 259,5 245,7 191,3 199,8
davon Immobilienkredite 204,0 280,5 188,8 134,1 101,3 187,8
Schiffsfinanzierungen 35,5 99,7 44,9 - - -
Kommunalkredite 54,5  40,0 25,8 111,6 90,0 12,0
Schuldenverschreibungsabsatz 262,1 176,2 261,4 280,6 149,0 239,0
Bilanzsumme 1.747,0 1.662,1 1.519,4 1.724,4 1.744,7 1.860,2
Gesamtvolumen 1.794,8 1.819,5 1.558,1 1.785,1 1.770,4 1.919,5
haftendes Eigenkapital 79,7 68,7 68,7 51,5 51,4 51,4
Betriebsergebnis 5,3 5,8 4,5 4,2 3,2 4,1
Jahresüberschuss 4,5*) 4,7*) 4,5*) 4,2*) 1,9 2,4

 

*) kein Steuerabzug aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages

Suche:

Kontaktieren Sie uns:

M.M.Warburg & CO 
Hypothekenbank AG
Colonnaden 5
20354 Hamburg
Tel. +49 40 35 53 34-0
Fax +49 40 35 53 34-19
info@warburghyp.de

Kontaktformular