Geschäftsentwicklung im Überblick
GESCHÄFTSENTWICKLUNG
| in Mio. EUR | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darlehenszusagen | 297,4 | 201,1 | 294,0 | 420,2 | 259,5 | 245,7 | 191,3 |
| davon Immobilienkredite | 250,3 | 195,0 | 204,0 | 280,5 | 188,8 | 134,1 | 101,3 |
| Schiffsfinanzierungen | - | - | 35,5 | 99,7 | 44,9 | - | - |
| Kommunalkredite | 47,1 | 6,1 | 54,5 | 40,0 | 25,8 | 111,6 | 90,0 |
| Schuldenverschreibungsabsatz | 241,6 | 192,5 | 262,1 | 176,2 | 261,4 | 280,6 | 149,0 |
| Bilanzsumme | 1.551,1 | 1.775,1 | 1.747,6 | 1.662,1 | 1.519,4 | 1.724,4 | 1.744,7 |
| Gesamtvolumen | 1.658,0 | 1.806,3 | 1.794,8 | 1.815,3 | 1.558,1 | 1.785,1 | 1.770,4 |
| haftendes Eigenkapital | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 68,7 | 68,7 | 51,5 | 51,4 |
| Jahresüberschuss | 4,3*) | 3,9*) | 4,5*) | 4,7*) | 4,5*) | 4,2*) | 1,9 |
*) kein Steuerabzug aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages

